<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Italian Podcast Network &#187; Tekno Diggaz</title>
	<atom:link href="http://www.italianpodcastnetwork.it/category/audio/tekno-diggaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italianpodcastnetwork.it/category/audio/tekno-diggaz</link>
	<description>Sin dall'alba dell'uomo, quando questi acquisì la capacità di ragionare, l'importanza, per quanto astratta, dei numeri e del loro utilizzo apparve molto importante. Nella storia più recente dell'umanità non solo gli uomini impararono a padroneggiare i numeri, ma iniziarono a servirsi di sistemi per controllarli fino a costruire strumenti per imprigionarli e metterli al suo servizio.
Tekno Diggaz ci racconterà il modo in cui gli uomini hanno costruito macchine per tenere di conto e le conseguenti evoluzioni con l'aumento della possibilità di calcolare e l'espansione delle innumerevoli applicazioni.
Dai primi strumenti meccanici al processore quantico, un tracciato storico lunghissimo per quanto cronologicamente breve si presta al racconto a alle riflessioni.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 14:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary>ITALIAN PODCAST NETWORK rappresenta il tentativo di proiettare l’attuale condizione del podcast italiano attraverso una nuova visione, un concetto evoluto capace di creare una generazione di trasmissioni, compatibili oltre che tecnicamente …coerenti e di qualità, di differente tipologia, all’interno dello stesso contenitore. Un progetto concreto e agilmente attuabile per raggiungere una linearità tecnica e contenutistica che porterà ad una riconoscibilità immediata da parte del pubblico di ascoltatori, come fosse il palinsesto di una emittente radio ben avviata.
Il livello tecnico, la qualità audio, l’alto valore dei contenuti artistici, culturali e di informazione, questi sono gli obiettivi primari di IPN, per riuscire ad offrire al meglio delle nostre possibilità, grazie all’esperienza acquisita in anni di ascolto e attraverso il lavoro da noi svolto in questo settore, programmi rivolti ad un target d’ascolto multi-sfaccettato.
Italian Podcast Network vi mette a disposizione il lavoro professionale di un team di sei persone e un menu che comprende cinque trasmissioni podcast, numero destinato ad aumentare nel tempo, con l’ambizione di evolversi ulteriormente, mirando a raggiungere una posizione ai vertici nell’ambito della comunicazione, della divulgazione e della condivisione indipendente in ambito nazionale.
la nuova era del podcasting italiano ha inizio ora.</itunes:summary>
	<itunes:author>ITALIAN PODCAST NETWORK</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.italianpodcastnetwork.it/loghi/IPN600.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ITALIAN PODCAST NETWORK</itunes:name>
		<itunes:email>info@italianpodcastnetwork.it</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>info@italianpodcastnetwork.it (ITALIAN PODCAST NETWORK)</managingEditor>
	<copyright>Copyright &#xA9; Italian Podcast Network 2011</copyright>
	<itunes:subtitle>la nuova era del podcasting italiano ha inizio ora.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Italian Podcast Network &#187; Tekno Diggaz</title>
		<url>http://www.italianpodcastnetwork.it/loghi/IPN144.jpg</url>
		<link>http://www.italianpodcastnetwork.it/category/audio/tekno-diggaz</link>
	</image>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="TV &amp; Film" />
	<itunes:category text="Music" />
		<item>
		<title>Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03</title>
		<link>http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html</link>
		<comments>http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Fierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno Diggaz]]></category>
		<category><![CDATA[babbage]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[macchina analitica]]></category>
		<category><![CDATA[macchina per differenze]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[storia del computer]]></category>
		<category><![CDATA[tekno diggaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianpodcastnetwork.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti all&#8217;episodio natalizio di Tekno Diggaz. Puntuali come sempre, ogni mese, nuove preziose preziose informazioni. Dopo aver introdotto Babbage come personaggio parleremo delle sue (non) realizzazioni e l&#8217;importanza che hanno avuto. Macchina per differenze: Nel 1822 Babbage riprende l’idea del tedesco Muller (1786) e la migliora. La macchina per differenze sfrutta il metodo delle differenze...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html/1x03-6" rel="attachment wp-att-2791"><img class="alignnone size-full wp-image-2791" title="1x03" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/uploads/2012/05/1x031.jpg" alt="" width="853" height="315" /></a></p>
<p>Benvenuti all&#8217;episodio natalizio di Tekno Diggaz. Puntuali come sempre, ogni mese, nuove preziose preziose informazioni.</p>
<p>Dopo aver introdotto Babbage come personaggio parleremo delle sue (non) realizzazioni e l&#8217;importanza che hanno avuto.</p>
<h3>Macchina per differenze:</h3>
<ul>
<li>Nel 1822 <strong>Babbage</strong> riprende l’idea del tedesco <strong>Muller</strong> (1786) e la migliora. La macchina per differenze sfrutta il metodo delle differenze finite per calcolare tavole numeriche di funzioni polinomiali (o approssimazioni polinomiali di funzioni non polinomiali). Riceve 1700 sterline dal governo inglese nel 1823, ma non riuscì a portare a compimento l’opera. Il progetto viene dismesso dal governo nel 1842, dopo essere costato più di una nave da guerra, senza che Babbage ne realizzasse mai un modello funzionante.</li>
<li>Tra il 1989 ed il 1991 il <strong>Museo della Scienza di Londra</strong> realizza la versione 2 della macchina per differenze, completando anche la stampante nel 2000. La V2 e’ una versione migliorata e corretta, progettata da Babbage tra il 47 ed il 49, dopo aver lavorato sulla macchina analitica.</li>
<li>Per <strong>Georg Scheutz</strong> fu inspirato dal lavoro di Babbage e produsse diverse macchine per differenze.</li>
</ul>
<h3>Macchina analitica:</h3>
<ul>
<li>Vero e proprio computer meccanico. Al contrario dei calcolatori moderni, che lavorano in base 2 per via della semplicità con cui e’ possibile realizzare circuiti elettronici, tutti i calcoli della macchina analitica erano in base 10 a virgola fissa. Dotata di memoria in grado di contenere 1000 numeri a 40 cifre, la <strong>CPU</strong> (mill) poteva eseguire le quattro operazioni fondamentali, comparazioni ed eventualmente radice quadra. La macchina avrebbe dovuto essere programmata tramite schede perforate ed avere una stampante per l’output.</li>
<li>Una delle caratteristiche più incredibili del progetto è che la macchina analitica era Turing completa, molto prima che <strong>Turing</strong> esprimesse il concetto stesso.</li>
<li>Altro tratto notevole fu l’idea di Babbage di preoccuparsi della <strong>branch-prediction</strong>.</li>
<li>Nel 1942 <strong>Luigi Menabrea</strong> scrisse una descrizione della macchina analitica in francese. <strong>Lady Ada</strong>, contessa di Lovelace, tradusse il testo in inglese, nel 43, e fu molto probabilmente la persona che identificò la possibilità della macchina di svolgere attività ben più complesse del semplice computo di tavole numeriche (Babbage ne era quasi ossessionato).</li>
<li>Babbage non vide mai il suo progetto realizzato, ma nel 1910 il figlio Henry fu in grado di costruire la CPU, senza tutto il resto. <strong>Henry Babbage</strong> realizzò anche una versione completa della macchina (memoria, etc) anche se con capacita’ ridotta: era infatti in grado di sfruttare solo 20 numeri di 25 cifre ciascuno.</li>
</ul>
<h3>Riferimenti:</h3>
<ul>
<li>Wikipedia, macchina per differenze<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine">http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine</a></li>
<li>Macchina per differenze N.2, realizzata dal Museo della Scienza inglese<br />
<a href="http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/computing_and_data_processing/1992-556.aspx">http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/computing_and_data_processing/1992-556.aspx</a></li>
<li>Wikipedia, macchina analitica<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_engine">http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_engine</a></li>
<li>John Graham-Cumming TedX &#8211; “Greatest Machine That Never Was”<br />
<a href="http://tedximperialcollege.com/watch/#john_graham-cumming">http://tedximperialcollege.com/watch/#john_graham-cumming</a></li>
<li>Plan28, sito per la realizzazione della macchina analitica<br />
<a href="http://plan28.org/">http://plan28.org/</a></li>
</ul>
<h3>MORTI DI BESTEMMIE</h3>
<p>Oggi ci si scaglia, e poi si ragiona, sull&#8217;Open Source, chi lo avrebbe mai detto?</p>
<p><strong>BRANO: </strong>Ossian &#8211; Incorporeal (musica ufficiale del podcast)</p>
<p><strong>Credits</strong>:</p>
<ul>
<li>Sigla e sound: <em></em><em>Incorporeal</em> della Band degli <strong><a title="Ossian" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ossian" rel="wikipedia">Ossian</a></strong> – <a href="http://www.ossian.it/" target="_blank">Sito Ufficiale </a>- <a href="http://www.myspace.com/ossianband" target="_blank">MySpace </a>- <a href="https://www.facebook.com/pages/OSIAN/33940184311" target="_blank">Pagina Facebook</a></li>
<li>Ricerca ed Esposizione: <em><strong>Max Fierro</strong></em></li>
<li>Grafica di copertina: <em><strong>Simone Pizzi</strong></em></li>
<li>Conduzione, Logo, Post Produzione e Finalizzazione: <em><strong>Alex Raccuglia</strong></em></li>
</ul>
<style type="text/css">	#ssba {
											
											
											
											
										}
										#ssba img		
										{ 	
											width: 30px !important;
											padding: 6px;
											border:  0;
											box-shadow: none !important;
											display: inline;
											vertical-align: middle;
										}
										#ssba, #ssba a		
										{
											background: none;;
											font-family: Indie Flower;
											font-size: 	20px;
											color: 		#0066bf!important;
											
										}.ssba_sharecount:after, .ssba_sharecount:before {
											right: 100%;
											border: solid transparent;
											content: " ";
											height: 0;
											width: 0;
											position: absolute;
											pointer-events: none;
										}
										.ssba_sharecount:after {
											border-color: rgba(224, 221, 221, 0);
											border-right-color: #f5f5f5;
											border-width: 5px;
											top: 50%;
											margin-top: -5px;
										}
										.ssba_sharecount:before {
											border-color: rgba(85, 94, 88, 0);
											border-right-color: #e0dddd;
											border-width: 6px;
											top: 50%;
											margin-top: -6px;
										}
										.ssba_sharecount {
											font: 11px Arial, Helvetica, sans-serif;
											
											padding: 5px;
											-khtml-border-radius: 6px;
											-o-border-radius: 6px;
											-webkit-border-radius: 6px;
											-moz-border-radius: 6px;
											border-radius: 6px;
											position: relative;
											border: 1px solid #e0dddd;color: #555e58;
												background: #f5f5f5;
											}
											.ssba_sharecount:after {
												border-right-color: #f5f5f5;
											}</style><!-- I got these buttons from simplesharebuttons.com --><div id="ssba"><a href="http://www.simplesharebuttons.com" target="_blank" class="ssba_tooptip" id="ssba_tooptip""><span>www.simplesharebuttons.com</span>Condividi!<a id="ssba_facebook_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html" target="_blank"><img title="Facebook" class="ssba" alt="Facebook" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png" /></a><a id="ssba_twitter_share" href="http://twitter.com/share?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html&text= Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03" target="_blank"><img title="Twitter" class="ssba" alt="Twitter" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png" /></a><a id="ssba_google_share" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html" target="_blank"><img title="Google+" class="ssba" alt="Google+" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/google.png" /></a><a id="ssba_linkedin_share" class="ssba_share_link" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html" target="_blank"><img title="Linkedin" class="ssba" alt="LinkedIn" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png" /></a><a id="ssba_diggit_share" class="ssba_share_link" href="http://www.digg.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html" target="_blank"><img title="Digg" class="ssba" alt="Digg" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/diggit.png" /></a><a id="ssba_tumblr_share" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html&name=Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03" target="_blank"><img title="tumblr" class="ssba" alt="tumblr" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/tumblr.png" /></a><a id="ssba_stumbleupon_share" class="ssba_share_link" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html&title=Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03" target="_blank"><img title="StumbleUpon" class="ssba" alt="StumbleUpon" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/stumbleupon.png" /></a><a id="ssba_reddit_share" href="http://reddit.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html&title=Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03" target="_blank"><img title="Reddit" class="ssba" alt="Reddit" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/reddit.png" /></a><a id='ssba_pinterest_share' href='javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement(&apos;script&apos;);e.setAttribute(&apos;type&apos;,&apos;text/javascript&apos;);e.setAttribute(&apos;charset&apos;,&apos;UTF-8&apos;);e.setAttribute(&apos;src&apos;,&apos;http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=&apos;+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());'><img title="Pinterest" class="ssba" alt="Pinterest" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/pinterest.png" /></a><a id="ssba_email_share" href="mailto:?Subject=Tekno Diggaz &#8211; 1&#215;03&Body= http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html"><img title="Email" class="ssba" alt="Email" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/email.png" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianpodcastnetwork.it/tekno-diggaz-1x03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://www.italianpodcastnetwork.it/audio/TD-1x03.mp3" length="50795928" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>babbage,calcolatore,featured,macchina analitica,macchina per differenze,open source,podcast,storia del computer,tekno diggaz</itunes:keywords>
	<itunes:subtitle>Benvenuti all&#039;episodio natalizio di Tekno Diggaz. Puntuali come sempre, ogni mese, nuove preziose preziose informazioni. - Dopo aver introdotto Babbage come personaggio parleremo delle sue (non) realizzazioni e l&#039;importanza che hanno avuto. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Benvenuti all&#039;episodio natalizio di Tekno Diggaz. Puntuali come sempre, ogni mese, nuove preziose preziose informazioni.

Dopo aver introdotto Babbage come personaggio parleremo delle sue (non) realizzazioni e l&#039;importanza che hanno avuto.
Macchina per differenze:

	Nel 1822 Babbage riprende l’idea del tedesco Muller (1786) e la migliora. La macchina per differenze sfrutta il metodo delle differenze finite per calcolare tavole numeriche di funzioni polinomiali (o approssimazioni polinomiali di funzioni non polinomiali). Riceve 1700 sterline dal governo inglese nel 1823, ma non riuscì a portare a compimento l’opera. Il progetto viene dismesso dal governo nel 1842, dopo essere costato più di una nave da guerra, senza che Babbage ne realizzasse mai un modello funzionante.
	Tra il 1989 ed il 1991 il Museo della Scienza di Londra realizza la versione 2 della macchina per differenze, completando anche la stampante nel 2000. La V2 e’ una versione migliorata e corretta, progettata da Babbage tra il 47 ed il 49, dopo aver lavorato sulla macchina analitica.
	Per Georg Scheutz fu inspirato dal lavoro di Babbage e produsse diverse macchine per differenze.

Macchina analitica:

	Vero e proprio computer meccanico. Al contrario dei calcolatori moderni, che lavorano in base 2 per via della semplicità con cui e’ possibile realizzare circuiti elettronici, tutti i calcoli della macchina analitica erano in base 10 a virgola fissa. Dotata di memoria in grado di contenere 1000 numeri a 40 cifre, la CPU (mill) poteva eseguire le quattro operazioni fondamentali, comparazioni ed eventualmente radice quadra. La macchina avrebbe dovuto essere programmata tramite schede perforate ed avere una stampante per l’output.
	Una delle caratteristiche più incredibili del progetto è che la macchina analitica era Turing completa, molto prima che Turing esprimesse il concetto stesso.
	Altro tratto notevole fu l’idea di Babbage di preoccuparsi della branch-prediction.
	Nel 1942 Luigi Menabrea scrisse una descrizione della macchina analitica in francese. Lady Ada, contessa di Lovelace, tradusse il testo in inglese, nel 43, e fu molto probabilmente la persona che identificò la possibilità della macchina di svolgere attività ben più complesse del semplice computo di tavole numeriche (Babbage ne era quasi ossessionato).
	Babbage non vide mai il suo progetto realizzato, ma nel 1910 il figlio Henry fu in grado di costruire la CPU, senza tutto il resto. Henry Babbage realizzò anche una versione completa della macchina (memoria, etc) anche se con capacita’ ridotta: era infatti in grado di sfruttare solo 20 numeri di 25 cifre ciascuno.

Riferimenti:

	Wikipedia, macchina per differenze
http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine
	Macchina per differenze N.2, realizzata dal Museo della Scienza inglese
http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/computing_and_data_processing/1992-556.aspx
	Wikipedia, macchina analitica
http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_engine
	John Graham-Cumming TedX - “Greatest Machine That Never Was”
http://tedximperialcollege.com/watch/#john_graham-cumming
	Plan28, sito per la realizzazione della macchina analitica
http://plan28.org/

MORTI DI BESTEMMIE
Oggi ci si scaglia, e poi si ragiona, sull&#039;Open Source, chi lo avrebbe mai detto?

BRANO: Ossian - Incorporeal (musica ufficiale del podcast)

Credits:

	Sigla e sound: Incorporeal della Band degli Ossian – Sito Ufficiale - MySpace - Pagina Facebook
	Ricerca ed Esposizione: Max Fierro
	Grafica di copertina: Simone Pizzi
	Conduzione, Logo, Post Produzione e Finalizzazione: Alex Raccuglia</itunes:summary>
		<itunes:author>ITALIAN PODCAST NETWORK</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>52:50</itunes:duration>
		<rawvoice:poster url="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/podpress/images/vpreview_center.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Tekno Diggaz 1&#215;01</title>
		<link>http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html</link>
		<comments>http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Fierro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tekno Diggaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianpodcastnetwork.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati tra le mirabilie dei computer e dei loro antenati ancestrali. Questa prima puntata ufficiale, dopo un episiodio pilota un po&#8217; sottotono, vede Alex Raccuglia nella inedita doppia versione di &#8220;modernista&#8221; e conduttore, mentre l&#8217;onnipresente Simone Pizzi si può finalmente godere una trasmissione da ospite, senza i doveri della direzione d&#8217;orchestra. Ancorato al proprio ruolo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html/1x01-5" rel="attachment wp-att-1312"><img class="alignnone size-full wp-image-1312" title="1x01" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/uploads/2011/11/1x01.jpg" alt="" width="585" height="329" /></a></p>
<p>Bentornati tra le mirabilie dei computer e dei loro antenati ancestrali. Questa prima puntata ufficiale, dopo un episiodio pilota un po&#8217; sottotono, vede <em>Alex Raccuglia</em> nella inedita doppia versione di &#8220;modernista&#8221; e conduttore, mentre l&#8217;onnipresente <em>Simone Pizzi</em> si può finalmente godere una trasmissione da ospite, senza i doveri della direzione d&#8217;orchestra. Ancorato al proprio ruolo rimane invece <em>Max Fierro</em>, cronista della storia di persone e mezzi.</p>
<p>In questa puntata abbiamo discusso i seguenti punti accuratamente, ma non senza la verve umoristica che sempre accompagnerà questa trasmisisone</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmometer">Aritmometri</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.vintagecalculators.com/html/odhner.html">Calcolatrici di Baldwin-Odhner</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comptometer">Comptometri (calcolatrici con tastiera)</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage" target="_blank">Charles Babbage</a></strong></li>
</ul>
<p>Ancora una volta il testo di riferimento utilizzato per questa trasmissione è:</p>
<address>Michael R. Williams</address>
<address><a href="http://www.amazon.com/History-Computing-Technology-2nd/dp/0818677392" target="_blank"><strong>A history of computing technology</strong></a></address>
<address> </address>
<address><strong>Credits</strong>:</address>
<ul>
<li>Sigla e sound: <em><em>Incorporeal</em> della Band degli <strong><a title="Ossian" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ossian" rel="wikipedia">Ossian</a></strong> – <a href="http://www.ossian.it/" target="_blank">Sito Ufficiale </a>- <a href="http://www.myspace.com/ossianband" target="_blank">MySpace </a>- <a href="https://www.facebook.com/pages/OSIAN/33940184311" target="_blank">Pagina Facebook</a></em></li>
<li>Ricerca ed Esposizione: <em><strong>Max Fierro</strong></em></li>
<li>Grafica di copertina: <em><strong>Simone Pizzi</strong></em></li>
<li>Conduzione, Logo, Post Produzione e Finalizzazione: <em><strong>Alex Raccuglia</strong></em></li>
</ul>
<style type="text/css">	#ssba {
											
											
											
											
										}
										#ssba img		
										{ 	
											width: 30px !important;
											padding: 6px;
											border:  0;
											box-shadow: none !important;
											display: inline;
											vertical-align: middle;
										}
										#ssba, #ssba a		
										{
											background: none;;
											font-family: Indie Flower;
											font-size: 	20px;
											color: 		#0066bf!important;
											
										}.ssba_sharecount:after, .ssba_sharecount:before {
											right: 100%;
											border: solid transparent;
											content: " ";
											height: 0;
											width: 0;
											position: absolute;
											pointer-events: none;
										}
										.ssba_sharecount:after {
											border-color: rgba(224, 221, 221, 0);
											border-right-color: #f5f5f5;
											border-width: 5px;
											top: 50%;
											margin-top: -5px;
										}
										.ssba_sharecount:before {
											border-color: rgba(85, 94, 88, 0);
											border-right-color: #e0dddd;
											border-width: 6px;
											top: 50%;
											margin-top: -6px;
										}
										.ssba_sharecount {
											font: 11px Arial, Helvetica, sans-serif;
											
											padding: 5px;
											-khtml-border-radius: 6px;
											-o-border-radius: 6px;
											-webkit-border-radius: 6px;
											-moz-border-radius: 6px;
											border-radius: 6px;
											position: relative;
											border: 1px solid #e0dddd;color: #555e58;
												background: #f5f5f5;
											}
											.ssba_sharecount:after {
												border-right-color: #f5f5f5;
											}</style><!-- I got these buttons from simplesharebuttons.com --><div id="ssba"><a href="http://www.simplesharebuttons.com" target="_blank" class="ssba_tooptip" id="ssba_tooptip""><span>www.simplesharebuttons.com</span>Condividi!<a id="ssba_facebook_share" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html" target="_blank"><img title="Facebook" class="ssba" alt="Facebook" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png" /></a><a id="ssba_twitter_share" href="http://twitter.com/share?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html&text= Tekno Diggaz 1&#215;01" target="_blank"><img title="Twitter" class="ssba" alt="Twitter" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png" /></a><a id="ssba_google_share" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html" target="_blank"><img title="Google+" class="ssba" alt="Google+" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/google.png" /></a><a id="ssba_linkedin_share" class="ssba_share_link" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html" target="_blank"><img title="Linkedin" class="ssba" alt="LinkedIn" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png" /></a><a id="ssba_diggit_share" class="ssba_share_link" href="http://www.digg.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html" target="_blank"><img title="Digg" class="ssba" alt="Digg" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/diggit.png" /></a><a id="ssba_tumblr_share" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html&name=Tekno Diggaz 1&#215;01" target="_blank"><img title="tumblr" class="ssba" alt="tumblr" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/tumblr.png" /></a><a id="ssba_stumbleupon_share" class="ssba_share_link" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html&title=Tekno Diggaz 1&#215;01" target="_blank"><img title="StumbleUpon" class="ssba" alt="StumbleUpon" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/stumbleupon.png" /></a><a id="ssba_reddit_share" href="http://reddit.com/submit?url=http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html&title=Tekno Diggaz 1&#215;01" target="_blank"><img title="Reddit" class="ssba" alt="Reddit" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/reddit.png" /></a><a id='ssba_pinterest_share' href='javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement(&apos;script&apos;);e.setAttribute(&apos;type&apos;,&apos;text/javascript&apos;);e.setAttribute(&apos;charset&apos;,&apos;UTF-8&apos;);e.setAttribute(&apos;src&apos;,&apos;http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r=&apos;+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());'><img title="Pinterest" class="ssba" alt="Pinterest" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/pinterest.png" /></a><a id="ssba_email_share" href="mailto:?Subject=Tekno Diggaz 1&#215;01&Body= http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html"><img title="Email" class="ssba" alt="Email" src="http://www.italianpodcastnetwork.it/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/email.png" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianpodcastnetwork.it/teknko-diggaz-1x01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.italianpodcastnetwork.it/audio/TD-1x01a.mp3" length="136857590" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>Bentornati tra le mirabilie dei computer e dei loro antenati ancestrali. Questa prima puntata ufficiale, dopo un episiodio pilota un po&#039; sottotono, vede Alex Raccuglia nella inedita doppia versione di &quot;modernista&quot; e conduttore,</itunes:subtitle>
